Reksa dana saham adalah reksa dana yang sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya diinvestasikan dalam efek bersifat ekuitas (saham).
Reksa dana ini cocok buat investor yang berprofil resiko tinggi serta untuk jangka waktu panjang (lebih dari 3 tahun).
Berikut adalah tabel reksa dana saham (data per 19 Desember 2014)
No | Reksa Dana | NAB/UP | Scoring 3 Thn | 1 hr | 1 bl | 1 th | 3 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Indonesian Equity Fund | 2,178.38 | 5 | 1.27 | 4.48 | 32.70 | 111.41 |
2 | Batavia Dana Saham Optimal | 2,707.82 | 4.75 | 0.54 | 1.28 | 27.03 | 56.13 |
3 | RHB OSK Alpha Sector Rotation | 1,564.22 | 4.75 | 0.76 | 1.43 | 38.68 | 79.38 |
4 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | 3,160.46 | 4.5 | 0.58 | 1.27 | 32.84 | 50.76 |
5 | BNP Paribas Pesona Syariah | 2,560.25 | 4.5 | 0.85 | 1.28 | 23.10 | 46.14 |
6 | Cipta Syariah Equity | 2,170.06 | 4.5 | 0.73 | -0.07 | 21.80 | 50.68 |
7 | Dana Pratama Ekuitas | 8,967.32 | 4 | 0.95 | 1.61 | 47.38 | 67.71 |
8 | MNC Dana Ekuitas | 3,521.61 | 4 | 0.12 | -2.54 | 13.49 | 43.79 |
9 | Pratama Equity | 2,191.78 | 4 | 0.93 | 1.64 | 40.65 | 87.54 |
10 | Pratama Saham | 5,932.49 | 4 | 0.84 | 0.97 | 41.54 | 71.05 |
11 | Trim Syariah Saham | 1,681.14 | 4 | 1.07 | 1.80 | 28.46 | 43.23 |
12 | BNP Paribas Solaris | 2,273.75 | 3.75 | 0.79 | 0.92 | 24.88 | 41.29 |
13 | Batavia Dana Saham | 53,563.95 | 3.75 | 0.47 | 1.47 | 26.07 | 42.49 |
14 | Batavia Dana Saham Syariah | 1,965.55 | 3.75 | 0.64 | 1.66 | 19.97 | 39.22 |
15 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | 1,916.22 | 3.75 | 1.07 | 1.87 | 26.32 | 39.62 |
16 | Lautandhana Equity Progresif | 1,029.88 | 3.75 | 0.56 | 0.90 | 31.48 | 50.77 |
17 | Manulife Institutional Equity Fund | 1,237.36 | 3.75 | 0.74 | 1.09 | 27.48 | 37.06 |
18 | Schroder Dana Prestasi | 32,462.16 | 3.75 | 1.01 | 2.22 | 27.84 | 42.85 |
19 | Axa Citradinamis | 4,745.06 | 3.5 | 0.49 | 0.62 | 24.69 | 36.97 |
20 | Dana Ekuitas Prima | 4,673.53 | 3.5 | 0.94 | 1.57 | 29.72 | 41.91 |
21 | First State Dividend Yield F | 4,272.91 | 3.5 | 0.72 | 0.79 | 27.80 | 36.55 |
22 | First State IndoEquity Peka Fund | 1,785.78 | 3.5 | 0.76 | 0.31 | 25.65 | 35.78 |
23 | Manulife Syariah Sektoral Amanah | 3,774.65 | 3.5 | 0.72 | 1.06 | 21.11 | 39.45 |
24 | Millenium Equity | 3,118.95 | 3.5 | 0.36 | 0.26 | 15.20 | 95.55 |
25 | Panin Dana Maksima | 73,257.71 | 3.5 | 0.83 | 2.02 | 25.78 | 36.54 |
26 | Panin Dana Prima | 3,451.90 | 3.5 | 0.88 | 1.02 | 21.91 | 39.25 |
27 | Syailendra Equity Opportunity Fund | 3,468.64 | 3.5 | 0.77 | 2.01 | 17.88 | 35.49 |
28 | Tram Consumption Plus | 1,506.58 | 3.5 | 1.13 | 2.16 | 33.69 | 45.21 |
29 | BNP Paribas Ekuitas | 18,132.71 | 3 | 0.55 | 0.82 | 26.38 | 32.64 |
30 | BNP Paribas Pesona | 25,286.50 | 3 | 0.50 | 0.65 | 26.26 | 33.35 |
31 | CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1,731.21 | 3 | 1.16 | 1.97 | 27.56 | 31.95 |
32 | Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1,622.68 | 3 | 0.84 | 1.37 | 25.31 | 40.02 |
33 | Emco Mantap | 6,724.74 | 3 | 0.43 | -2.66 | 9.24 | 27.47 |
34 | Mandiri Saham Atraktif | 1,290.82 | 3 | 0.53 | 0.53 | 28.45 | 29.52 |
35 | Manulife Dana Saham | 11,938.84 | 3 | 0.65 | 0.61 | 23.39 | 33.39 |
36 | Manulife Saham Andalan | 1,946.17 | 3 | 0.72 | 0.86 | 25.02 | 32.49 |
37 | Maybank GMT Dana Ekuitas | 3,338.86 | 3 | 0.74 | -0.31 | 17.59 | 29.69 |
38 | Schroder Dana Istimewa | 6,685.03 | 3 | 1.19 | 2.07 | 25.97 | 35.37 |
39 | Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1,413.57 | 3 | 0.53 | 0.63 | 27.56 | 31.72 |
40 | Schroder Indo Equity Fund | 2,117.85 | 3 | 1.09 | 2.30 | 28.69 | 38.45 |
41 | Trim Kapital | 9,262.10 | 3 | 1.04 | 3.19 | 31.05 | 35.75 |
42 | Trim Kapital Plus | 3,428.42 | 3 | 1.02 | 3.64 | 31.85 | 34.37 |
43 | BNP Paribas STAR | 1,404.71 | 2.75 | 0.63 | 1.36 | 20.07 | 27.83 |
44 | Bahana Dana Prima | 15,075.11 | 2.75 | 0.69 | 0.90 | 29.08 | 29.32 |
45 | CIMB-Principal Equity Aggressive | 3,493.64 | 2.75 | 1.55 | 3.11 | 33.72 | 26.96 |
46 | Dana Ekuitas Andalan | 4,440.12 | 2.75 | 0.69 | 1.29 | 29.02 | 33.15 |
47 | First State Indoequity Sectoral Fund | 5,554.92 | 2.75 | 0.77 | 0.43 | 24.16 | 30.51 |
48 | Grow-2-Prosper | 2,552.67 | 2.75 | 0.56 | 4.75 | 4.76 | 27.24 |
49 | Lautandhana Equity | 1,815.67 | 2.75 | 0.44 | 0.67 | 21.85 | 26.92 |
50 | Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1,414.29 | 2.75 | 0.96 | 2.38 | 25.65 | 28.99 |
source data: infovesta.com
Training Provider-Travel Agent-General Trading
Ticketing-Tour-Hotel-Keagenan
All About Jogja dan Semarang
My Story My Mind My Success